Комбинированные гидравлические пресс-ножницы HEP-1750
по этому товару?
Доставка по России
- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Доставка
- Дополнительно
- Отзывы
На производстве – как крупносерийном, так и мелкосерийном – не обойтись без такого инструмента, как комбинированные гидравлические пресс-ножницы HEP-1750. С их помощью можно кроить листовой металл разной толщины. Устройство подойдет для работы как с мягкой, так и с твердой сталью и позволяет выполнять широкий спектр работ благодаря своей многофункциональности.
Станок надежен и прост в эксплуатации и обслуживании.
Назначение ножниц HEP-1750
Использовать пресс-ножницы можно для:
раскроя, рубки и резки металла,
проката профиля,
резки под углом,
пробивки отверстий,
высечки и ряда других работ.
Технические характеристики
Потребляемая мощность станка составляет 11 кВт, масса устройства – 6 тонн. Прилагаемое усилие – 175 тонн.
Это мощное оборудование, которое применяется в цехах металлообрабатывающих предприятий.
Технические Характеристики | ||
Потребляемая мощность | kW | 11 |
Масса | kg. | 6000 |
Размеры (LxWxH) | mm | 2730x1150x2280 |
Усилие | tone | 175 |
Резка листовой стали | ||
Макс. толщина листа | mm | 380x30 |
Макс. ширина листа | mm | 600x20 |
Длина ножа | mm | 610 |
Резка под углом | mm | 120x15 |
Рабочая высота | mm | 810 |
Рубка проката | ||
Круг | mm | 65 |
Квадрат | mm | 55 |
Резка под углом | ||
Рубка уголка под углом 90 | mm | 200x200x20 |
Рубка уголка под углом 45 | mm | 80x10 |
Рабочая высота | mm | 1130 |
Пробивка отверстий | ||
Диаметр х макс.толщина | mm | 40x32 |
Диаметр х толщина | mm | 57x22 |
Макс. диаметр х толщина | mm | 125x5 |
Длина пуансона | mm | 80 |
Частота ударов в мин (шаг 20мм) | mm | x22 |
Глубина зева | mm | 625 |
Рабочая высота | mm | 1130 |
Высечка | ||
Толщина | mm | 16 |
Ширина | mm | 60 |
Глубина | mm | 100 |
Рабочая высота | mm | 910 |
Дополнительное оборудование | ||
Ножи для резки U-I профиля | mm | 300x125 |
Ножи для резки Т профиля | mm | 150x15 |
V-образные ножи. | mm | 100x100x16 |
V-образная призма. Макс. гибка профиля | mm | 250x25 |
V-образная призма. Макс. гибка листовой стали | mm | 700x4 |
Пуансон. Глубина | mm | 125 |
Пуансон. Максимальные размеры | mm | 38x13 |
Телефон: +7 (495) 108-46-51 ; 8 (800) 777-43-29 ( с мобильных в пределах России бесплатно)
Адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6
Почта: info@bertech.ru

Контактные телефоны:
Комбинированные гидравлические пресс-ножницы HEP-1750
4343847 руб

Свойства
Наименование свойства | Значение |
Тип привода | Гидравлический |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 2730x1150x2280 |
Масса (кг.) | 6000 |
Описание
На производстве – как крупносерийном, так и мелкосерийном – не обойтись без такого инструмента, как комбинированные гидравлические пресс-ножницы HEP-1750. С их помощью можно кроить листовой металл разной толщины. Устройство подойдет для работы как с мягкой, так и с твердой сталью и позволяет выполнять широкий спектр работ благодаря своей многофункциональности.
Станок надежен и прост в эксплуатации и обслуживании.
Назначение ножниц HEP-1750
Использовать пресс-ножницы можно для:
раскроя, рубки и резки металла,
проката профиля,
резки под углом,
пробивки отверстий,
высечки и ряда других работ.
Технические характеристики
Потребляемая мощность станка составляет 11 кВт, масса устройства – 6 тонн. Прилагаемое усилие – 175 тонн.
Это мощное оборудование, которое применяется в цехах металлообрабатывающих предприятий.
Технические Характеристики | ||
Потребляемая мощность | kW | 11 |
Масса | kg. | 6000 |
Размеры (LxWxH) | mm | 2730x1150x2280 |
Усилие | tone | 175 |
Резка листовой стали | ||
Макс. толщина листа | mm | 380x30 |
Макс. ширина листа | mm | 600x20 |
Длина ножа | mm | 610 |
Резка под углом | mm | 120x15 |
Рабочая высота | mm | 810 |
Рубка проката | ||
Круг | mm | 65 |
Квадрат | mm | 55 |
Резка под углом | ||
Рубка уголка под углом 90 | mm | 200x200x20 |
Рубка уголка под углом 45 | mm | 80x10 |
Рабочая высота | mm | 1130 |
Пробивка отверстий | ||
Диаметр х макс.толщина | mm | 40x32 |
Диаметр х толщина | mm | 57x22 |
Макс. диаметр х толщина | mm | 125x5 |
Длина пуансона | mm | 80 |
Частота ударов в мин (шаг 20мм) | mm | x22 |
Глубина зева | mm | 625 |
Рабочая высота | mm | 1130 |
Высечка | ||
Толщина | mm | 16 |
Ширина | mm | 60 |
Глубина | mm | 100 |
Рабочая высота | mm | 910 |
Дополнительное оборудование | ||
Ножи для резки U-I профиля | mm | 300x125 |
Ножи для резки Т профиля | mm | 150x15 |
V-образные ножи. | mm | 100x100x16 |
V-образная призма. Макс. гибка профиля | mm | 250x25 |
V-образная призма. Макс. гибка листовой стали | mm | 700x4 |
Пуансон. Глубина | mm | 125 |
Пуансон. Максимальные размеры | mm | 38x13 |
Пока нет комментариев