Листогибочные пресс серии WEHK/WEMK имеют жесткое (через трубчатую траверсу) соединение двух силовых гидроцилиндров для синхронизации их работы. Эта схема проста, применяется всеми мировыми производителями листогибочных прессов уже несколько десятков лет и является недорогим и надежным средством для выполнения несложных гибов. На базе моделей WEHK поставляются пресса WEMK (облегченные, до 80 тонн усилие), WEHK – прессы с ЧПУ (с контроллерами CNC) и WEMK -прессы с ЧПУ (облегченные, до 80 тонн). Применяемые ЧПУ имеют экран с цифровой индикацией и 2-3 контролируемых параметра. Пресса данной серии относятся к эконом классу с ЧПУ Delem DA-41 (Голландия). Он имеет две оси управления – опускание верхней траверсы (ось Y) и перемещение заднего упора (ось X). Конструкцией пресса является прочная жесткая рама, сваренная из стальных плит и прошедшая термическую обработку для снятия напряжений. Мощные гидроцилиндры и надёжная гидравлическая система с компонентами, поставляемыми Rexroth (Германия) и SUMITOMO (Япония), позволяют производить операции гибки с высокой скоростью. Параллельность между верхней траверсой и рабочим столом достигается регулировкой через механическую муфту, управляется реверсивным двигателем.
Контроллер ESTUN E200
Получаемые профили
- Гидравлическая система: Rextroth (Германия)
- Масляный насос SUMITOMO (Япония)
- Механическая ручная система крепления верхнего и нижнего инструмента типа AMADA-PROMECAM
- Задний упор перемещается по линейным направляющим с помощью шарико-винтовой пары Hiwin при помощи серводвигателя.
- Задний упор имеет два упорных блока, регулируемых по высоте и росстоянию между ними
- Две передние поддержки листа
- Выносная педаль управления с кнопкой аварийной остановки.
- Инструкция по эксплуатации и обслуживанию станка
- Управление ESTUN E200 (управление осью Y с точностью до 0,1 мм, управление осью Х с точностью до 0,1 мм)
- Дополнительнй инструмент
- Система быстрого зажима инструмента
- Увеличение хода заднего упора
- Фотоэлектрическая система защиты
Модификации | HPBK30/1600 | WEHK40/2000 | WEHK63/2500 | WEHK80/3200 | WEHK110/3100 |
ЧПУ | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер |
Максимальное усилие | 30 т | 40 т | 63 т | 80 т | 110 т |
Длина рабочего стола | 1600 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3200 мм | 3100 мм |
Глубина зева | 200 мм | 250 мм | 250 мм | 320 мм | 350 мм |
Расстояние между колоннами | 1190 мм | 1590 мм | 1970 мм | 2600 мм | 2600 мм |
Расстояние между столом и траверсой | 300 мм | 380 мм | 390 мм | 420 мм | 420 мм |
Скорость опускания верхней траверсы | 60 мм/сек | 90 мм/сек | 90 мм/сек | 90 мм/сек | 100 мм/сек |
Рабочая скорость | 12,5 мм/сек | 12 мм/сек | 8 мм/сек | 7 мм/сек | 10 мм/сек |
Скорость подъема верхней траверсы | 60 мм/сек | 100 мм/сек | 54 мм/сек | 50 мм/сек | 85 мм/сек |
Ход траверсы | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 150 мм | 150 мм |
Объем масляного бака | - | 145 л | 200 л | 300 л | 400 л |
Ход упоров по оси Х | – | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Скорость перемещения упоров по оси Х | – | 300 мм/сек | 300 мм/сек | 300 мм/сек | 300 мм/сек |
Мощность главного двигателя | 3 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
Длина станка | 1670 мм | 2220 мм | 2680 мм | 3360 мм | 3360 мм |
Ширина станка | 1270 мм | 1350 мм | 1420 мм | 1520 мм | 1630 мм |
Высота станка | 1800 мм | 2100 мм | 2200 мм | 2350 мм | 2580 мм |
Вес станка | 2100 кг | 2900 кг | 3980 кг | 6250 кг | 7500 кг |
Модификации | WEHK110/4100 | WEHK160/3100 | WEHK160/4100 | WEHK220/3100 | WEHK220/4100 |
ЧПУ | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер |
Максимальное усилие | 110 т | 160 т | 160 т | 220 т | 220 т |
Длина рабочего стола | 4100 мм | 3100 мм | 4100 мм | 3100 мм | 4100 мм |
Глубина зева | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 410 мм | 410 мм |
Расстояние между колоннами | 3600 мм | 2600 мм | 3600 мм | 2600 мм | 3600 мм |
Расстояние между столом и траверсой | 420 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Скорость опускания верхней траверсы | 100 мм/сек | 100 мм/сек | 100 мм/сек | 90 мм/сек | 90 мм/сек |
Рабочая скорость | 10 мм/сек | 8,5 мм/сек | 8,5 мм/сек | 7 мм/сек | 7 мм/сек |
Скорость подъема верхней траверсы | 85 мм/сек | 95 мм/сек | 95 мм/сек | 85 мм/сек | 85 мм/сек |
Ход траверсы | 150 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Объем масляного бака | 550 л | 400 л | 550 л | 400 л | 550 л |
Ход упоров по оси Х | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Скорость перемещения упоров по оси Х | 300 мм/сек | 300 мм/сек | 300 мм/сек | 300 мм/сек | 300 мм/сек |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Длина станка | 4360 мм | 3360 мм | 4360 мм | 3380 мм | 4360 мм |
Ширина станка | 1630 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1970 мм | 1970 мм |
Высота станка | 2580 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2760 мм | 2860 мм |
Вес станка | 8700 кг | 10100 кг | 1800 кг | 12000 кг | 14500 кг |
Модификации | WEHK250/3100 | WEHK250/4100 | WEHK300/3100 | WEHK300/4100 |
ЧПУ | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер |
Максимальное усилие | 250 т | 250 т | 300 т | 300 т |
Длина рабочего стола | 3100 мм | 4100 мм | 3100 мм | 4100 мм |
Глубина зева | 410 мм | 410 мм | 410 мм | 410 мм |
Расстояние между колоннами | 2600 мм | 3600 мм | 2600 мм | 3600 мм |
Расстояние между столом и траверсой | 560 мм | 560 мм | 560 мм | 560 мм |
Скорость опускания верхней траверсы | 100 мм/сек | 100 мм/сек | 90 мм/сек | 90 мм/сек |
Рабочая скорость | 9,5 мм/сек | 9,5 мм/сек | 9 мм/сек | 9 мм/сек |
Скорость подъема верхней траверсы | 125 мм/сек | 125 мм/сек | 120 мм/сек | 120 мм/сек |
Ход траверсы | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
Объем масляного бака | 620 л | 850 л | 620 л | 850 л |
Ход упоров по оси Х | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Скорость перемещения упоров по оси Х | 300 мм/сек | 300 мм/сек | 300 мм/сек | 300 мм/сек |
Мощность главного двигателя | 18,5 кВт | 18,5 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
Длина станка | 3380 мм | 4220 мм | 3390 мм | 4230 мм |
Ширина станка | 1925 мм | 1925 мм | 2190 мм | 2190 мм |
Высота станка | 3160 мм | 3160 мм | 3210 мм | 3210 мм |
Вес станка | 15040 кг | 17740 кг | 18100 кг | 21000 кг |
Рабочая длина (мм.)
|
3100 |
Бренд
|
TTMC |
Усилие (тонн)
|
300 |
Задний упор (мм)
|
500 |
Глубина зева (мм.)
|
410 |
Страна-производитель
|
КНР |
Требуемое напряжение (В)
? Необходимое напряжение электрической сети, доступны товары 220 и 380 вольт, проверьте, сможете ли обеспечить требуемое подключение |
380 |
Сегментная балка
|
Да |
Тип привода
|
Гидравлический |
Масса (кг.)
|
18100 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Можем доставить ваш заказ собственными ресурсами. Либо через варианты доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз со склада. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в зоне выдачи и назовите номер.